1. 首页
  2. 个股行情

金陵饭店(601007)股吧:金陵饭店(601007)股票价格 30天行情走势 贵阳信用卡

《金陵饭店( 贵阳信用卡601007)股吧:金陵饭店(601007)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4 贵阳信用卡910 字,请耐心阅读!

金陵饭店(601007)千股千评 601007千股千评 近30天千股千评
B+股票走势:较弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了59%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.5 分
  • 行业走势:4.6 分
  • 公司运营:7.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.6 分
  • 机构动向:7.3 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 贵阳信用卡 贵阳信用卡8.4 0.1 1.2048 8.3 8.35 8.448.35
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.3 0.01 0.1206 8.29 8.34 8.358.25
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.29 -0.01 -0.1205 8.3 8.35 8.378.27
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.3 -0.08 -0.9547 8.38 8.38 8.498.28
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.38 -0.03 -0.3567 8.41 8.46 8.488.35
2020-09-24 基本面差,短期需观望 8.41 -0.31 -3.5550 8.72 8.68 8.718.4
2020-09-23 基本面差,走势平淡 8.72 0.06 0.6928 8.66 8.71 8.798.67
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.66 -0.14 -1.5909 8.8 8.78 8.898.66
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.8 -0.3 -3.2967 9.1 8.97 98.8
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.1 0.43 4.9596 8.67 8.69 9.48.65
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.67 -0.08 -0.9143 8.75 8.75 8.758.6
2020-09-16 基本面差,走势平淡 8.75 -0.02 -0.2281 8.77 8.76 8.848.68
2020-09-15 基本面差,短期需观望 8.77 0.1 1.1534 8.67 8.68 8.818.63
2020-09-14 基本面差,短期需观望 8.67 0.2 2.3613 8.47 8.5 8.778.48
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.47 0.16 1.9254 8.31 8.27 8.498.25
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.31 -0.26 -3.0338 8.57 8.63 8.658.26
2020-09-09 基本面差,走势平淡 8.57 -0.18 -2.0571 8.75 8.65 8.788.52
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.75 0.08 0.9227 8.67 8.66 8.758.61
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.67 0 0.0000 8.67 8.63 8.88.56
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.67 0.07 0.8140 8.6 8.51 8.688.42
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.6 -0.06 -0.6928 8.66 8.85 8.858.58
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.66 -0.01 -0.1153 8.67 8.63 8.718.59
2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.67 0.04 0.4635 8.63 8.63 8.718.55
2020-08-31 基本面差,走势平淡 8.63 0.13 1.5294 8.5 8.49 8.78.48
2020-08-28 业绩疲软,走势平淡 8.5 0.07 0.8304 8.43 8.44 8.58.32
2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.43 0.1 1.2005 8.33 8.32 8.438.28
2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.33 -0.04 -0.4779 8.37 8.38 8.448.3
2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.37 -0.05 -0.5938 8.42 8.42 8.458.36
2020-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.42 -0.02 -0.2370 8.44 8.47 8.488.34
2020-08-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.44 0.06 0.7160 8.38 8.38 8.468.38
601007六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/10733.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 金陵饭店股吧    金陵饭店    601007股吧    金陵饭店股票股吧    金陵饭店601007股票价格    金陵饭店601007近30天行情走势    601007