1. 首页
  2. 个股行情

快克股份(603203)股吧:快克股份(603203)股票价格 30天行情走势 股票300292

5102 字 股票300292,请耐心阅读!

快克股份(603203)千股千评 603203千股千评 近30天千股千评
A-股票走势:转强
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了61%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.4 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:8.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:5.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.24 0.81 2.9530 27.43 27.53 28.3327.53
2020-09-30 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.43 -0.29 -1.0462 27.72 27.6 27.9827.41
2020-09-29 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.72 -0.26 -0.9292 27.98 28.05 28.6227.68
2020-09-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.98 -0.18 -0.6392 28.16 28.15 28.4327.81
2020-09-25 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.16 0.1 0.3564 28.06 28.25 28.4927.91
2020-09-24 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 28.06 -0.66 -2.2981 28.72 28.3 28.5827.9
2020-09-23 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 28.72 0.44 1.5559 28.28 28.34 28.8128
2020-09-22 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.28 -0.67 -2.3143 28.95 28.95 28.9528.11
2020-09-21 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 28.95 -0.06 -0.2068 29.01 29.11 29.228.74
2020-09-18 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 29.01 1.14 4.0904 27.87 27.84 29.1727.84
2020-09-17 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.87 0.29 1.0515 27.58 27.54 28.227.37
2020-09-16 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 27.58 -0.92 -3.2281 28.5 28.59 28.5927.42
2020-09-15 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.5 -0.21 -0.7315 28.71 28.71 28.8928.3
2020-09-14 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.71 0.07 0.2444 28.64 28.74 29.2428.59
2020-09-11 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.64 0.25 0.8806 28.39 28.13 28.9528.13
2020-09-10 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.39 -0.49 -1.6967 28.88 29.08 29.328.23
2020-09-09 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 28.88 -1.61 -5.2804 30.49 30.2 30.228.8
2020-09-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.49 -0.24 -0.7810 30.73 31.4 31.430.09
2020-09-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.73 0.2 0.6551 30.53 30.53 31.230.35
2020-09-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.53 0.49 1.6312 30.04 29.92 30.6529.39
2020-09-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 30.04 -0.78 -2.5308 30.82 30.8 30.9529.86
2020-09-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.82 0.39 1.2816 30.43 30.6 31.1930.46
2020-09-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.43 0.17 0.5618 30.26 30.1 30.5429.9
2020-08-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.26 0.1 0.3316 30.16 30.49 31.330.2
2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.16 0.34 1.1402 29.82 29.86 30.2629.56
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.82 0.41 1.3941 29.41 29.42 29.929.18
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.41 -1.22 -3.9830 30.63 30.58 30.5829.38
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.63 0.31 1.0224 30.32 30.2 30.9130
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.32 1.65 5.7551 28.67 28.56 30.4828.1
2020-08-21 基本面差,走势平淡 28.67 -0.26 -0.8987 28.93 29.04 29.428.61
603203六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/10867.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 快克股份股吧    快克股份603203近30天行情走势    603203股吧    快克股份股票股吧    603203    快克股份603203股票价格    快克股份