1. 首页
  2. 个股行情

海思科(002653)股吧:海思科(002653)股票价格 30天行情走势 基金分红查询

5053 字,请耐心阅读!

海思科(002653)千股千评 002653千股千评 近30天千股千评
A股票走势:转强
股票质地:优秀
恭喜, 基金分红查询该股战胜了71%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.5 分
  • 行业走势:5.7 分
  • 公司运营:7.9 分
  • 消息评测:7.0 分
  • 行业背景:5.7 分
  • 机构动向:8.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.1 0.49 2.2675 21.61 21.99 22.6521.86
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.61 -0.13 -0.5980 21.74 21.8 22.0421.47
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.74 -0.17 -0.7759 21.91 21.86 22.0921.52
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.91 -0.04 -0.1822 21.95 22.06 22.2821.43
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.95 0.04 0.1826 21.91 22.03 22.4421.73
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.91 -0.65 -2.8812 22.56 22.73 22.7321.68
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.56 0.18 0.8043 22.38 22.41 22.8522
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.38 -0.39 -1.7128 22.77 22.67 2322.23
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.77 -0.46 -1.9802 23.23 23.24 23.322.67
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.23 0.06 0.2590 23.17 23.08 23.2923
2020-09-17 基本面差,短期需观望 23.17 0.09 0.3899 23.08 23.09 23.322.68
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.08 -0.21 -0.9017 23.29 23.26 23.6222.95
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.29 -0.08 -0.3423 23.37 23.37 23.4523.04
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.37 -0.16 -0.6800 23.53 23.87 23.9823.23
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.53 0.91 4.0230 22.62 22.62 23.6822.48
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.62 -0.57 -2.4580 23.19 23.21 23.522.36
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.19 -1.31 -5.3469 24.5 24 24.523.11
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.5 -0.16 -0.6488 24.66 24.75 24.7923.91
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.66 -1.09 -4.2330 25.75 25.98 25.9824.63
2020-09-04 基本面差,短期需观望 25.75 -0.21 -0.8089 25.96 25.61 25.925.33
2020-09-03 基本面差,走势平淡 25.96 0.25 0.9724 25.71 25.8 26.125.59
2020-09-02 基本面差,走势平淡 25.71 -0.71 -2.6874 26.42 26.5 26.5825.5
2020-09-01 基本面差,走势平淡 26.42 0.01 0.0379 26.41 26.41 26.5825.82
2020-08-31 基本面差,走势平淡 26.41 0.27 1.0329 26.14 26.25 26.7926.18
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.14 0.09 0.3455 26.05 26 26.2625.66
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.05 0.59 2.3174 25.46 25.4 26.2524.75
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.46 -0.78 -2.9726 26.24 26.16 26.1625.3
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.24 0.31 1.1955 25.93 26.12 26.6826.06
2020-08-24 基本面差,短期需观望 25.93 -0.16 -0.6133 26.09 26.11 26.225.4
2020-08-21 基本面差,短期需观望 26.09 0.04 0.1536 26.05 26.2 26.6625.85
002653六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/11269.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 海思科002653股票价格    海思科    海思科股票股吧    海思科002653近30天行情走势    002653股吧    002653    海思科股吧