1. 首页
  2. 个股行情

安宁股份(002978)股吧:安宁股份(002978)股票价格 30天行情走势 巨龙管业股票

《安宁股份( 巨龙管业股票002978)股吧:安宁股份(002978)股票价格 巨龙管业股票30天行情走势》全文共计: 5040 字,请耐心阅读!

安宁股份(002978)千股千评 002978千股千评 近30天千股千评
A股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了72%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:6. 巨龙管业股票1 分
  • 行业走势:3.2 分
  • 公司运营:9.1 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.2 分
  • 机构动向:5.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面一般,走势平淡 36.56 0.77 2.1514 35.79 36.42 36.7235.9
2020-09-30 基本面一般,走势平淡 35.79 1.44 4.1921 34.35 34.91 36.5234.91
2020-09-29 基本面一般,走势平淡 34.35 0.05 0.1458 34.3 34.31 34.8834.23
2020-09-28 基本面一般,走势平淡 34.3 -1.99 -5.4836 36.29 35.41 35.8834.3
2020-09-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 36.29 0.32 0.8896 35.97 35.97 39.3835.97
2020-09-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.97 0.63 1.7827 35.34 35.09 36.2335
2020-09-23 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 35.34 1 2.9121 34.34 34.4 35.4334.2
2020-09-22 基本面一般,短期需观望 34.34 -0.5 -1.4351 34.84 34.74 34.7433.86
2020-09-21 基本面一般,短期需观望 34.84 -0.21 -0.5991 35.05 35.06 35.0634.76
2020-09-18 基本面一般,短期需观望 35.05 0.38 1.0960 34.67 34.79 35.1434.39
2020-09-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.92 0.31 0.8957 34.61 34.6 35.4334.59
2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.61 -0.29 -0.8309 34.9 34.95 34.9534.36
2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.9 0.15 0.4317 34.75 34.75 35.1934.55
2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.75 0.27 0.7831 34.48 34.57 35.3634.38
2020-09-11 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.48 0.38 1.1144 34.1 34.31 34.5733.41
2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 34.1 -2.92 -7.8876 37.02 37.4 37.5134.07
2020-09-09 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 37.02 -0.31 -0.8304 37.33 36.96 37.7836.83
2020-09-08 基本面一般,短期需观望 37.33 0.84 2.3020 36.49 36.74 37.3836.38
2020-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 36.49 -0.27 -0.7345 36.76 36.73 37.6836.45
2020-09-04 基本面一般,短期需观望 36.76 -0.25 -0.6755 37.01 36.16 36.8436.1
2020-09-03 基本面一般,走势平淡 37.01 -0.48 -1.2803 37.49 37.56 37.8536.86
2020-09-02 基本面一般,短期需观望 37.49 0 0.0000 37.49 37.44 37.9837.21
2020-09-01 基本面一般,短期需观望 37.49 0 0.0000 37.49 37.42 37.5236.78
2020-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 37.49 0.07 0.1871 37.42 37.66 38.0837.49
2020-08-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 37.42 0.91 2.4925 36.51 36.7 37.5636.55
2020-08-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 36.51 0.13 0.3573 36.38 36.7 36.9436.12
2020-08-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 36.38 -1.7 -4.4643 38.08 37.95 37.9536.33
2020-08-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 38.08 0.58 1.5467 37.5 37.6 38.1837.55
2020-08-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 37.5 -0.6 -1.5748 38.1 38.11 38.2136.98
2020-08-21 基本面一般,短期需观望 38.1 -0.8 -2.0566 38.9 38.97 39.2837.87
002978六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/13089.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 安宁股份股票股吧    002978股吧    安宁股份002978股票价格    安宁股份    安宁股份002978近30天行情走势    002978    安宁股份股吧