1. 首页
  2. 个股行情

伟隆股份(002871)股吧:伟隆股份(002871)股票价格 30天行情走势 信用卡短的

《伟隆股份(0028 信用卡短的71)股吧:伟隆股份(002871)股票价格 30天行情走势》全文共计: 信用卡短的5073 字,请耐心阅读!

伟隆股份(002871)千股千评 002871千股千评 近30天千股千评
A-股票走势:危险
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了62%的股票
目前正处于回落整理阶段
股评:目前正处于回落整理阶段
  • 个股表现:3.4 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:8.3 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:5.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面一 信用卡短的般,空头趋势,建议调仓换股 17.24 0.21 1.2331 17.03 17.03 17.3916.82
2020-09-30 基本面一般,走势平淡 17.03 -1.89 -9.9894 18.92 17.04 17.8617.03
2020-09-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.92 -2.1 -9.9905 21.02 21.04 21.0418.92
2020-09-28 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 21.02 1.91 9.9948 19.11 18.99 21.0218.73
2020-09-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 19.11 0.45 2.4116 18.66 18.8 19.2718.45
2020-09-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.66 -0.4 -2.0986 19.06 18.89 19.2918.6
2020-09-23 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 19.06 0.31 1.6533 18.75 18.8 19.2218.6
2020-09-22 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.75 0.09 0.4823 18.66 18.57 19.118.47
2020-09-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.66 0.11 0.5930 18.55 18.54 18.7818.44
2020-09-18 基本面一般,走势平淡 18.55 0.33 1.8112 18.22 18.4 18.618.17
2020-09-17 基本面一般,短期需观望 18.22 0.39 2.1873 17.83 17.82 18.4517.75
2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.83 -0.11 -0.6132 17.94 17.84 18.0417.71
2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.94 -0.2 -1.1025 18.14 18.2 18.6817.83
2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 18.14 0.35 1.9674 17.79 17.88 18.1717.75
2020-09-11 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 17.79 -0.15 -0.8361 17.94 18 18.0417.42
2020-09-10 基本面一般,短期需观望 17.94 -0.48 -2.6059 18.42 18.4 18.6517.62
2020-09-09 基本面一般,走势平淡 18.42 -0.13 -0.7008 18.55 18.4 18.8518.19
2020-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.55 0.07 0.3788 18.48 18.4 18.6518.27
2020-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.48 -0.05 -0.2698 18.53 18.52 18.918.29
2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.53 0.24 1.3122 18.29 18.06 18.7717.91
2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.29 -0.06 -0.3270 18.35 18.33 18.717.98
2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 18.35 -0.02 -0.1089 18.37 18.35 18.4318.18
2020-09-01 基本面一般,走势平淡 18.37 0.36 1.9989 18.01 17.9 18.3817.87
2020-08-31 基本面一般,短期需观望 18.01 -0.2 -1.0983 18.21 18.26 18.5418.01
2020-08-28 基本面一般,走势平淡 18.21 -0.09 -0.4918 18.3 18.25 18.2517.91
2020-08-27 基本面一般,短期需观望 18.3 0.45 2.5210 17.85 17.84 18.4917.75
2020-08-26 基本面差,短期需观望 17.85 0.09 0.5068 17.76 17.62 17.9117.6
2020-08-25 基本面差,短期需观望 17.76 -0.32 -1.7699 18.08 18.1 18.117.62
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.08 0.03 0.1662 18.05 18.14 18.9518.04
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.05 -0.12 -0.6604 18.17 18.03 18.2917.91
002871六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/18124.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 伟隆股份    伟隆股份002871近30天行情走势    002871    伟隆股份股票股吧    002871股吧    伟隆股份002871股票价格    伟隆股份股吧