1. 首页
  2. 个股行情

香飘飘(603711)股吧:香飘飘(603711)股票价格 30天行情走势 股票200056

5002 字,请耐心阅读!

香飘飘(603711)千股千评 603711千股千评 近30天千股千评
C+股票走势:一般
股票质地:较差
该股处在18%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.6 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:3.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:7.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020 股票200056-10-09 基本面差,短期需观望 25 1.67 7.1582 23.33 23.94 2523.66
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议 股票200056调仓换股 23.33 -0.74 -3.0744 24.07 24.06 24.2223.28
2020-09-29 基本面差,短期需观望 24.07 -0.45 -1.8352 24.52 25.08 25.0823.95
2020-09-28 基本面差,走势平淡 24.52 -0.58 -2.3108 25.1 25.13 25.224.52
2020-09-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.1 -0.11 -0.4363 25.21 25.32 25.4725.01
2020-09-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.21 -0.31 -1.2147 25.52 25.58 25.6424.76
2020-09-23 基本面差,走势平淡 25.52 0.67 2.6962 24.85 24.9 25.6824.9
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.85 0.04 0.1612 24.81 24.5 25.3824.31
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.81 0.04 0.1615 24.77 24.74 24.8724.41
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.77 0.22 0.8961 24.55 24.51 24.824.27
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.55 0.05 0.2041 24.5 24.5 24.6823.86
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.5 -0.8 -3.1621 25.3 25.28 25.3424.37
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.3 0.37 1.4842 24.93 24.93 25.424.42
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.93 -0.13 -0.5188 25.06 25.15 25.424.58
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.06 -0.09 -0.3579 25.15 25.08 25.2924.83
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.15 -0.03 -0.1191 25.18 25.33 25.624.8
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.18 -1.02 -3.8931 26.2 26.22 26.2225.06
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.2 -0.46 -1.7254 26.66 26.74 26.8225.81
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.66 -0.84 -3.0545 27.5 27.22 27.7526.5
2020-09-04 基本面差,短期需观望 27.5 -0.46 -1.6452 27.96 27.7 27.727.12
2020-09-03 基本面差,走势平淡 27.96 -0.3 -1.0616 28.26 28.32 28.827.9
2020-09-02 基本面差,短期需观望 28.26 -0.13 -0.4579 28.39 28.5 28.6428.05
2020-09-01 基本面差,走势平淡 28.39 -0.36 -1.2522 28.75 28.72 29.1928.15
2020-08-31 基本面差,短期需观望 28.75 0.75 2.6786 28 27.97 29.127.75
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28 0.71 2.6017 27.29 27.28 28.1727.01
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.29 0.09 0.3309 27.2 27.15 27.526.5
2020-08-26 基本面差,短期需观望 27.2 -0.79 -2.8224 27.99 27.61 27.9927
2020-08-25 基本面差,走势平淡 27.99 0.4 1.4498 27.59 26.83 28.526.83
2020-08-24 基本面差,走势平淡 27.59 -2.71 -8.9439 30.3 29 29.4127.27
2020-08-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 30.3 1.5 5.2083 28.8 28.8 30.8528.5
603711六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/19964.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 香飘飘股票股吧    香飘飘603711股票价格    603711    香飘飘603711近30天行情走势    香飘飘    香飘飘股吧    603711股吧