1. 首页
  2. 个股行情

新奥股份(600803)股吧:新奥股份(600803)股票价格 30天行情走势 乐刷刷信用卡

51 乐刷刷信用卡27 字,请耐心阅读!

新奥股份(600803)千股千评 600803千股千评 近30天千股千评
A股票走势:较弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了79%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.1 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:8.2 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:6.8 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩平 乐刷刷信用卡稳,但不是短线交易时机 11.55 0.34 3.0330 11.21 11.37 11.5611.23
2020-09-30 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.21 -0.05 -0.4440 11.26 11.28 11.4111.12
2020-09-29 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.26 -0.21 -1.8309 11.47 11.52 11.5811.22
2020-09-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.47 0.08 0.7024 11.39 11.45 11.7811.35
2020-09-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.39 -0.29 -2.4829 11.68 11.68 11.8411.39
2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.68 -0.59 -4.8085 12.27 12.23 12.2411.62
2020-09-23 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.27 -0.41 -3.2334 12.68 12.86 12.8612
2020-09-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.68 0.35 2.8386 12.33 12.42 12.9812.23
2020-09-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.33 -0.62 -4.7876 12.95 12.92 12.9712.26
2020-09-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.95 0.05 0.3876 12.9 12.96 12.9912.63
2020-09-17 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.9 -0.09 -0.6928 12.99 13.04 13.1312.82
2020-09-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.99 0.06 0.4640 12.93 13 13.1412.61
2020-09-15 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.93 0.9 7.4813 12.03 12.02 12.9511.81
2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.03 0.55 4.7909 11.48 11.48 12.1711.48
2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.48 0.01 0.0872 11.47 11.52 11.7511.24
2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 11.47 -0.41 -3.4512 11.88 12.06 12.1511.43
2020-09-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.88 -0.63 -5.0360 12.51 12.4 12.511.87
2020-09-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.51 0.04 0.3208 12.47 12.62 12.6512.23
2020-09-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.47 -0.33 -2.5781 12.8 12.96 12.9612.35
2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.8 0.03 0.2349 12.77 12.62 12.9612.56
2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.77 0 0.0000 12.77 12.77 12.9512.57
2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.77 0.19 1.5103 12.58 12.6 12.8712.43
2020-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.58 0.51 4.2254 12.07 12.28 12.9712.28
2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.07 0.1 0.8354 11.97 11.78 12.3311.76
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.97 0.47 4.0870 11.5 11.67 11.9911.58
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.5 0.1 0.8772 11.4 11.46 11.7211.11
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.4 -0.34 -2.8961 11.74 11.82 11.8811.35
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.74 -0.3 -2.4917 12.04 12.03 12.0811.63
2020-08-24 基本面差,短期需观望 12.04 -0.06 -0.4959 12.1 12.01 12.1611.77
2020-08-21 基本面差,短期需观望 12.1 -0.07 -0.5752 12.17 12.23 12.3712.05
600803六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/21072.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 新奥股份股吧    新奥股份    600803    新奥股份股票股吧    600803股吧    新奥股份600803股票价格    新奥股份600803近30天行情走势