1. 首页
  2. 个股行情

三棵树(603737)股吧:三棵树(603737)股票价格 30天行情走势 工商银行可转债

《三棵树( 工商银行 工商银行可转债可转债603737)股吧:三棵树(603737)股票价格 30天行情 工商银行可转债走势》全文共计: 5111 字,请耐心 工商银行可转债阅读!

三棵树(603737)千股千评 603737千股千评 近30天千股千评
A+股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了95%的股票
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:6.5 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:8.8 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:8.7 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩疲软,短期需观望 170.35 9.8 6.1040 160.55 163.78 171.68160
2020-09-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 160.55 0.14 0.0873 160.41 163.67 164.05158
2020-09-29 业绩疲软,短期需观望 160.41 4.45 2.8533 155.96 157.91 163155.08
2020-09-28 业绩疲软,走势平淡 155.96 -3.84 -2.4030 159.8 160.68 160.68154.11
2020-09-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 159.8 -15.2 -8.6857 175 170 170159.05
2020-09-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 175 5.32 3.1353 169.68 170 177167.89
2020-09-23 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 169.68 9.48 5.9176 160.2 162.2 169.99161.12
2020-09-22 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 160.2 -2.47 -1.5184 162.67 161.18 163.99159
2020-09-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 162.67 1.14 0.7058 161.53 161.74 165.5160.2
2020-09-18 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 161.53 3.65 2.3119 157.88 156.34 162.5155.3
2020-09-17 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 157.88 5.85 3.8479 152.03 153.7 158.2152.07
2020-09-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 152.03 1.53 1.0166 150.5 150.47 152.7148.41
2020-09-15 业绩疲软,走势平淡 150.5 6.07 4.2027 144.43 145.7 150.8143
2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 144.43 2.43 1.7113 142 143.99 148.35141.53
2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 142 2.22 1.5882 139.78 142 144137.24
2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 139.78 5.16 3.8330 134.62 141 145.86138.53
2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 134.62 -2.47 -1.8017 137.09 135 136.99130
2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 137.09 -6.96 -4.8317 144.05 142.64 145.77134.69
2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 144.05 -7.45 -4.9175 151.5 152 153.55143.58
2020-09-04 业绩疲软,短期需观望 151.5 -9.84 -6.0989 161.34 156.6 156.6150
2020-09-03 业绩疲软,走势平淡 161.34 0.05 0.0310 161.29 163.11 166.9160
2020-09-02 业绩疲软,走势平淡 161.29 2.79 1.7603 158.5 160.65 162.66158.5
2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 158.5 1.08 0.6861 157.42 157.42 160.3155.52
2020-08-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 157.42 -2.88 -1.7966 160.3 160.5 163.63157.42
2020-08-28 基本面差,走势平淡 160.3 4.23 2.7103 156.07 158 161155.5
2020-08-27 基本面差,短期需观望 156.07 -0.51 -0.3257 156.58 156.58 159.29153.8
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 156.58 -4.59 -2.8479 161.17 162 163155
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 161.17 -0.13 -0.0806 161.3 162 163.7158.5
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 161.3 -4.29 -2.5907 165.59 167.99 168.78160
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 165.59 5.48 3.4226 160.11 160.75 167.66158.75
603737六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/22082.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 三棵树603737股票价格    603737    三棵树603737近30天行情走势    三棵树股票股吧    三棵树    三棵树股吧    603737股吧