1. 首页
  2. 个股行情

华统股份(002840)股吧:华统股份(002840)股票价格 30天行情走势 大连办信用卡

5240 字,请 大连办信用卡耐心阅读!

华统股份(002840)千股千评 002840千股千评 近30天千股千评
B+股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了55%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.6 分
  • 行业走势:4.8 分
  • 公司运营:7.9 分
  • 消息评测:4.9 分
  • 行业背景:4.8 分
  • 机构动向:5.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 不具备长期投资价值,走势平淡 10.68 0.31 2.9894 10.37 10.53 10.7310.45
2020-09-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议 大连办信用卡调仓换股 10.37 0.15 1.4677 10.22 10.25 10.4310.22
2020-09-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.22 0 0.0000 10.22 10.26 10.3810.16
2020-09-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.22 -0.07 -0.6803 10.29 10.38 10.3810.19
2020-09-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.29 0.11 1.0806 10.18 10.18 10.4210.17
2020-09-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.18 -0.29 -2.7698 10.47 10.43 10.4310.18
2020-09-23 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.47 -0.01 -0.0954 10.48 10.54 10.5910.44
2020-09-22 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.48 -0.12 -1.1321 10.6 10.59 10.6210.38
2020-09-21 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.6 0.09 0.8563 10.51 10.48 10.9610.35
2020-09-18 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.51 0.05 0.4780 10.46 10.45 10.610.27
2020-09-17 不具备长期投资价值,短期需观望 10.46 -0.03 -0.2860 10.49 10.51 10.5710.32
2020-09-16 不具备长期投资价值,短期需观望 10.49 -0.22 -2.0542 10.71 10.7 10.7910.44
2020-09-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.71 -0.21 -1.9231 10.92 10.87 10.9110.69
2020-09-14 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.92 0.25 2.3430 10.67 10.64 10.9510.61
2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.67 0.38 3.6929 10.29 10.25 10.6710.14
2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.29 -0.16 -1.5311 10.45 10.6 10.6510.28
2020-09-09 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.45 -0.37 -3.4196 10.82 10.83 10.8310.37
2020-09-08 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 10.82 -0.33 -2.9596 11.15 11.15 11.2510.53
2020-09-07 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.15 -0.57 -4.8635 11.72 11.6 11.7211.01
2020-09-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.72 -0.05 -0.4248 11.77 11.5 11.7311.46
2020-09-03 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.77 -0.14 -1.1755 11.91 11.91 11.9911.7
2020-09-02 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.91 -0.13 -1.0797 12.04 12.05 12.1911.87
2020-09-01 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 12.04 0.05 0.4170 11.99 11.99 12.0511.77
2020-08-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.99 0.05 0.4188 11.94 11.99 12.211.93
2020-08-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.94 0.02 0.1678 11.92 11.96 11.9711.59
2020-08-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.92 0.02 0.1681 11.9 11.91 12.0311.7
2020-08-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.9 -0.33 -2.6983 12.23 12.29 12.3811.87
2020-08-25 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.23 -0.35 -2.7822 12.58 12.58 12.612.19
2020-08-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.58 0.05 0.3990 12.53 12.56 12.712.48
2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.53 0.22 1.7872 12.31 12.34 12.6712.34
002840六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/22849.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 华统股份002840近30天行情走势    002840    华统股份002840股票价格    华统股份股票股吧    华统股份    002840股吧    华统股份股吧