1. 首页
  2. 个股行情

兴业科技(002674)股吧:兴业科技(002674)股票价格 30天行情走势 私家车买保险

5047 字,请耐心阅读!

兴业科技(002674)千股千评 002674千股千评 近30天千股千评
B+股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了59%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.3 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:6.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:8.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020 私家车买保险- 私家车买保险 私家车买保险10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.12 1.1 9.9819 11.02 11.52 12.1211.24
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.02 0.43 4.0604 10.59 10.11 11.39.84
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.59 -1.18 -10.0255 11.77 10.59 11.5810.59
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.77 -1.31 -10.0153 13.08 13.05 13.0511.77
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.08 -0.57 -4.1758 13.65 13.65 14.2513.08
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.65 0.05 0.3676 13.6 13.6 13.713.18
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.6 0.06 0.4431 13.54 13.64 13.6813.22
2020-09-22 基本面差,短期需观望 13.54 0.09 0.6691 13.45 13.62 13.7113.21
2020-09-21 基本面差,短期需观望 13.45 -0.39 -2.8179 13.84 13.85 14.0613.4
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.84 -0.03 -0.2163 13.87 13.94 13.9413.62
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.87 -0.14 -0.9993 14.01 13.98 14.0513.73
2020-09-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.01 -0.08 -0.5678 14.09 13.95 14.2613.9
2020-09-15 基本面差,走势平淡 14.09 0.02 0.1421 14.07 14.28 14.2813.79
2020-09-14 基本面差,走势平淡 14.07 0.18 1.2959 13.89 14.1 14.4813.94
2020-09-11 基本面差,短期需观望 13.89 1.08 8.4309 12.81 13.4 1412.7
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.81 0.21 1.6667 12.6 12.78 13.4712.45
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.6 -0.51 -3.8902 13.11 13.06 13.3312.5
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.11 -0.23 -1.7241 13.34 13.4 13.5212.71
2020-09-07 基本面差,短期需观望 13.34 -0.68 -4.8502 14.02 14.08 14.1513.28
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.02 0.02 0.1429 14 13.94 14.2713.6
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 -0.04 -0.2849 14.04 13.81 14.1413.7
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.04 -0.25 -1.7495 14.29 14.29 14.3913.93
2020-09-01 基本面差,短期需观望 14.29 0.29 2.0714 14 13.95 14.3313.82
2020-08-31 基本面差,短期需观望 14 0.4 2.9412 13.6 13.7 14.4813.52
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.6 -0.41 -2.9265 14.01 13.89 14.2513
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.01 0.65 4.8653 13.36 13.37 14.1413.15
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.36 -0.2 -1.4749 13.56 13.57 13.7813.31
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.56 -0.59 -4.1696 14.15 13.93 14.2813.53
2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.15 0.34 2.4620 13.81 13.86 14.1813.35
2020-08-21 基本面差,短期需观望 13.81 -0.59 -4.0972 14.4 14.74 14.7413.7
002674六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/23472.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 002674股吧    002674    兴业科技002674近30天行情走势    兴业科技股票股吧    兴业科技股吧    兴业科技    兴业科技002674股票价格