1. 首页
  2. 个股行情

601288股票飞利信(300287)股吧:飞利信(300287)股票价格 30天行情走势

《飞利信(360601288股票1288股票0028601288股票7)股吧:飞利信(300287)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4891 字,请耐心阅读!

飞利信(300287)千股千评 300287千股千评 近30天千股千评
C股票走势:转强
股票质地:一般
该股处在16%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:5.2 分
  • 行业走势:6.4 分
  • 公司运营:4.0 分
  • 消息评测:6.5 分
  • 行业背景:6.4 分
  • 机构动向:5.2 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.26 0.2 3.9526 5.06 5.21 5.35.15
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.06 -0.07 -1.3645 5.13 5.16 5.185.05
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.13 0.12 2.3952 5.01 5.09 5.245.03
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.01 -0.19 -3.6538 5.2 5.18 5.214.98
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.2 0.06 1.1673 5.14 5.21 5.265.11
2020-09-24 基本面差,短期需观望 5.14 -0.35 -6.3752 5.49 5.42 5.445.11
2020-09-23 基本面差,短期需观望 5.49 -0.06 -1.0811 5.55 5.6 5.635.39
2020-09-22 基本面差,走势平淡 5.55 -0.26 -4.4750 5.81 5.58 5.85.47
2020-09-21 基本面差,走势平淡 5.81 0.03 0.5190 5.78 5.9 6.15.76
2020-09-18 基本面差,短期需观望 5.78 0.22 3.9568 5.56 5.55 5.855.22
2020-09-17 基本面差,短期需观望 5.56 -0.19 -3.3043 5.75 5.64 5.675.46
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.75 0.1 1.7699 5.65 5.6 5.825.46
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.65 0.04 0.7130 5.61 5.68 5.855.53
2020-09-14 基本面差,短期需观望 5.61 0.41 7.8846 5.2 5.32 5.75.32
2020-09-11 基本面差,短期需观望 5.2 0.19 3.7924 5.01 4.92 5.344.92
2020-09-10 基本面差,走势平淡 5.01 -1.19 -19.1935 6.2 5.96 6.15
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.2 -1.23 -16.5545 7.43 6.89 7.446
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.43 0.66 9.7489 6.77 7.38 7.977.01
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.77 1.13 20.0355 5.64 6.28 6.775.79
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.64 0.14 2.5455 5.5 5.18 5.725.08
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.5 0.08 1.4760 5.42 5.4 5.675.31
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.42 0.38 7.5397 5.04 5.06 5.795.04
2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.04 -0.01 -0.1980 5.05 5.03 5.134.88
2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.05 0.04 0.7984 5.01 5.06 5.294.98
2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.01 -0.03 -0.5952 5.04 5.02 5.054.9
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.04 0.33 7.0064 4.71 4.71 5.14.63
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.71 -0.35 -6.9170 5.06 5 54.67
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.06 0.27 5.6367 4.79 4.82 5.134.73
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.79 0.14 3.0108 4.65 4.73 4.974.68
2020-08-21 基本面差,走势平淡 4.65 0.04 0.8677 4.61 4.63 4.724.59
300287六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/2693.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 飞利信股票股吧    300287股吧    飞利信300287近30天行情走势    飞利信股吧    飞利信    飞利信300287股票价格    300287