1. 首页
  2. 个股行情

中原内配股票万华化学(600309)股吧:万华化学(600309)股票价格 30天行情走势

5033 字,请耐心阅读!

万华化学(600309)千股千评 600309千股千评 近30天千股千评
A股票走势:突破
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了86%的股票
目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
股评:目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
  • 个股表现:6.4 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:8.4 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:9.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020中原内配股票-10-09 基本面差,走势平淡 72.2 2.9 4.1847 69.3 71 72.4870.45
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调中原内配股票仓换股 69.3 -1.04 -1.4785 70.34 70.32 70.9868.7
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 70.34 0.02 0.0284 70.32 70.85 71.5970.32
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 70.32 1.29 1.8688 69.03 69.4 70.9269.01
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 69.03 -0.56 -0.8047 69.59 71.71 71.7168.7
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 69.59 -1.51 -2.1238 71.1 71.04 71.0469.31
2020-09-23 基本面差,短期需观望 71.1 -0.91 -1.2637 72.01 72.44 73.0670.38
2020-09-22 基本面差,短期需观望 72.01 -3.99 -5.2500 76 74.5 75.2372
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 76 1.01 1.3468 74.99 75.6 76.3674.8
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 74.99 -0.91 -1.1989 75.9 74.96 76.9374.3
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 75.9 0.62 0.8236 75.28 76 76.9774.3
2020-09-16 基本面差,走势平淡 75.28 -0.12 -0.1592 75.4 75 76.4574.9
2020-09-15 基本面差,走势平淡 75.4 1.32 1.7819 74.08 74.3 76.0573
2020-09-14 基本面差,短期需观望 74.08 1.93 2.6750 72.15 72.88 74.8572.36
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 72.15 0.35 0.4875 71.8 71.3 72.870.25
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 71.8 2.1 3.0129 69.7 70.64 73.2569.5
2020-09-09 基本面差,短期需观望 69.7 -3.98 -5.4017 73.68 71.2 71.3968.02
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 73.68 0.8 1.0977 72.88 72.49 73.8569.6
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 72.88 -4.62 -5.9613 77.5 77.22 78.1771.6
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 77.5 1.7 2.2427 75.8 73.93 78.0573.2
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 75.8 2.3 3.1293 73.5 74.11 77.2973.78
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 73.5 -0.76 -1.0234 74.26 74.6 74.9572.6
2020-09-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 74.26 0.97 1.3235 73.29 72.62 74.3372.3
2020-08-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 73.29 -1.27 -1.7033 74.56 74.97 75.373.08
2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 74.56 4.22 5.9994 70.34 70.4 75.669.93
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 70.34 1.02 1.4714 69.32 70.01 70.868.6
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 69.32 -0.24 -0.3450 69.56 69.63 69.9768.57
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 69.56 -1.64 -2.3034 71.2 71.55 71.9769.19
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 71.2 2 2.8902 69.2 69.26 72.1169.26
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 69.2 0.4 0.5814 68.8 68.97 69.4767.67
600309六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/3324.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 万华化学股票股吧    万华化学600309近30天行情走势    万华化学股吧    万华化学    600309    600309股吧    万华化学600309股票价格