1. 首页
  2. 个股行情

国电南瑞(600406)股吧:国电南瑞(600406)股票价格 30天行情走势

《国电南瑞(600406)股吧:国电南瑞(600406)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5035 字,请耐心阅读!

国电南瑞(600406)千股千评 600406千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了89%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.2 分
  • 行业走势:5.8 分
  • 公司运营:8.7 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.8 分
  • 机构动向:7.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩疲软,走势平淡 20.1 0.38 1.9270 19.72 19.9 20.1819.87
2020-09-30 业绩疲软,短期需观望 19.72 0.1 0.5097 19.62 19.65 19.8519.54
2020-09-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.62 -0.2 -1.0091 19.82 19.78 19.9519.5
2020-09-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.82 0.15 0.7626 19.67 19.83 19.9819.74
2020-09-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.67 0.34 1.7589 19.33 19.42 19.7319.35
2020-09-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.33 -0.48 -2.4230 19.81 19.75 20.0619.3
2020-09-23 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.81 -0.01 -0.0505 19.82 19.92 19.9519.68
2020-09-22 业绩疲软,短期需观望 19.82 -0.36 -1.7839 20.18 20.18 20.2419.75
2020-09-21 业绩疲软,走势平淡 20.18 -0.25 -1.2237 20.43 20.56 20.6220.14
2020-09-18 业绩疲软,走势平淡 20.43 0.2 0.9886 20.23 20.28 20.4520.03
2020-09-17 业绩疲软,短期需观望 20.23 -0.16 -0.7847 20.39 20.27 20.4320.08
2020-09-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.39 0.15 0.7411 20.24 20.15 20.4420.06
2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.24 0.07 0.3471 20.17 20.17 20.5120
2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.17 0.27 1.3568 19.9 20.1 20.2519.8
2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.9 -0.3 -1.4851 20.2 20.12 20.1419.66
2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.2 -0.03 -0.1483 20.23 20.39 20.4720
2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.23 -0.71 -3.3906 20.94 20.71 20.8920.2
2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.94 0.09 0.4317 20.85 20.85 21.1620.7
2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 20.85 -0.69 -3.2033 21.54 21.47 21.620.83
2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.54 -0.89 -3.9679 22.43 22 22.0921.4
2020-09-03 业绩疲软,短期需观望 22.43 -0.6 -2.6053 23.03 23.03 23.2422.31
2020-09-02 业绩疲软,走势平淡 23.03 0.33 1.4537 22.7 22.85 23.3322.48
2020-09-01 业绩疲软,走势平淡 22.7 0.3 1.3393 22.4 22.4 22.8622.38
2020-08-31 业绩疲软,短期需观望 22.4 -0.74 -3.1979 23.14 23.1 23.6322.3
2020-08-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.14 0.63 2.7988 22.51 22.49 23.222.37
2020-08-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.51 -0.33 -1.4448 22.84 22.76 22.7922.28
2020-08-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.84 -0.21 -0.9111 23.05 22.91 23.2922.36
2020-08-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.05 0.25 1.0965 22.8 22.9 23.5622.82
2020-08-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.8 0.41 1.8312 22.39 22.58 23.1222.43
2020-08-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.39 -0.05 -0.2228 22.44 22.77 22.822.11
600406六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/3326.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 国电南瑞600406近30天行情走势    国电南瑞600406股票价格    600406股吧    国电南瑞股吧    国电南瑞    600406    国电南瑞股票股吧