1. 首页
  2. 个股行情

中国人寿股票国电南自(600268)股吧:国电南自(600268)股票价格 30天行情走势

《国电南自(600268)股吧:国电南自(600268)股票价格 30天行情走中国人寿股票势》全文共计: 中国人寿股票4929 字,请耐心阅读!

国电南自(600268)千股千评 600268千股千评 近30天千股千评
C-股票走势:转强
股票质地:较差
该股处在4%的中国人寿股票位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.9 分
  • 行业走势:5.8 分
  • 公司运营:4.1 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:5.8 分
  • 机构动向:2.9 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,短期需观望 6.72 0.19 2.9096 6.53 6.62 6.786.62
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调中国人寿股票仓换股 6.53 0.04 0.6163 6.49 6.53 6.616.46
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.49 0.03 0.4644 6.46 6.49 6.566.46
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.46 -0.1 -1.5244 6.56 6.54 6.636.46
2020-09-25 基本面差,短期需观望 6.56 -0.06 -0.9063 6.62 6.63 6.686.55
2020-09-24 基本面差,走势平淡 6.62 -0.25 -3.6390 6.87 6.86 6.866.62
2020-09-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.87 -0.08 -1.1511 6.95 6.95 7.056.81
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.95 -0.23 -3.2033 7.18 7 7.126.93
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.18 0.46 6.8452 6.72 6.85 7.36.77
2020-09-18 基本面差,短期需观望 6.72 0.09 1.3575 6.63 6.61 6.756.61
2020-09-17 基本面差,短期需观望 6.63 -0.14 -2.0679 6.77 6.74 6.746.56
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.77 0.1 1.4993 6.67 6.69 6.836.58
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.67 -0.05 -0.7440 6.72 6.76 6.776.58
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.72 0.03 0.4484 6.69 6.7 6.96.67
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.69 0.2 3.0817 6.49 6.45 6.716.37
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.49 -0.29 -4.2773 6.78 6.79 6.886.43
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.78 -0.26 -3.6932 7.04 6.99 7.066.78
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.04 -0.03 -0.4243 7.07 7.1 7.136.96
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.07 -0.22 -3.0178 7.29 7.3 7.387.04
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.29 0.05 0.6906 7.24 7.07 7.326.89
2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.24 -0.29 -3.8513 7.53 7.53 7.547.2
2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.53 -0.11 -1.4398 7.64 7.66 7.697.51
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.64 -0.1 -1.2920 7.74 7.7 7.737.62
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.74 -0.04 -0.5141 7.78 7.78 7.887.74
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.78 0 0.0000 7.78 7.77 7.797.63
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.78 -0.08 -1.0178 7.86 7.86 7.97.62
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.86 -0.08 -1.0076 7.94 7.93 8.047.83
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.94 -0.17 -2.0962 8.11 8.16 8.167.93
2020-08-24 基本面差,短期需观望 8.11 -0.04 -0.4908 8.15 8.16 8.28.05
2020-08-21 基本面差,走势平淡 8.15 -0.07 -0.8516 8.22 8.25 8.318.12
600268六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/3545.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 国电南自股票股吧    国电南自600268股票价格    国电南自股吧    国电南自600268近30天行情走势    国电南自    600268股吧    600268