1. 首页
  2. 个股行情

华策影视股票凯中精密(002823)股吧:凯中精密(002823)股票价格 30天行情走势

《凯中精密(002823)股吧华策影视股票:凯中精密(002823)股票价格 30天行情走势》全文共计: 50华策影视股票75 字,请耐心阅读!

凯中精密(002823)千股千评 002823千股千评 近30天千股千评
A-股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了67%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.6 分
  • 行业走势:4.华策影视股票华策影视股票1 分
  • 公司运营:7.4 分
  • 消息评测:5.6 分
  • 行业背景:4.1 分
  • 机构动向:7.3 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调华策影视股票仓换股 10.82 0.12 1.1215 10.7 10.86 10.8610.72
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.7 -0.02 -0.1866 10.72 10.79 10.7910.55
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.72 -0.02 -0.1862 10.74 10.74 10.8410.6
2020-09-28 基本面差,短期需观望 10.74 0.06 0.5618 10.68 10.6 10.8710.44
2020-09-25 基本面差,短期需观望 10.68 -0.17 -1.5668 10.85 10.67 10.7910.49
2020-09-24 基本面差,走势平淡 10.85 -0.77 -6.6265 11.62 11.01 11.210.51
2020-09-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.62 -0.26 -2.1886 11.88 12.8 12.811.26
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.88 0.33 2.8571 11.55 11.62 11.8911.21
2020-09-21 基本面差,走势平淡 11.55 0.55 5.0000 11 11.13 11.7810.9
2020-09-18 基本面差,走势平淡 11 0.3 2.8037 10.7 10.7 11.0310.62
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.7 0.25 2.3923 10.45 10.45 10.8810.33
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.45 -0.12 -1.1353 10.57 10.57 10.6410.31
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.57 -0.03 -0.2830 10.6 10.6 10.810.45
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.6 0.14 1.3384 10.46 10.49 10.6510.48
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.46 0.04 0.3839 10.42 10.36 10.5510.25
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.42 -0.88 -7.7876 11.3 11.3 11.310.4
2020-09-09 基本面差,走势平淡 11.3 -0.15 -1.3100 11.45 11.36 11.3611.1
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.45 -0.12 -1.0372 11.57 11.55 11.5511.32
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.57 0.3 2.6619 11.27 11.63 11.8511.37
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.27 0 0.0000 11.27 11.12 11.2811.03
2020-09-03 基本面差,短期需观望 11.27 -0.08 -0.7048 11.35 11.27 11.3911.17
2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.35 -0.15 -1.3043 11.5 11.45 11.511.26
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.5 0.27 2.4043 11.23 11.27 11.5111.12
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.23 -0.13 -1.1444 11.36 11.37 11.4311.23
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.36 0.07 0.6200 11.29 11.28 11.3811.18
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.29 0.02 0.1775 11.27 11.25 11.4610.99
2020-08-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.27 -0.51 -4.3294 11.78 11.75 11.7811.27
2020-08-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.78 -0.09 -0.7582 11.87 11.88 11.9511.68
2020-08-24 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 11.87 0.01 0.0843 11.86 11.95 11.9611.75
2020-08-21 不具备长期投资价值,短期需观望 11.86 -0.01 -0.0842 11.87 11.78 11.9711.75
002823六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/4499.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 002823股吧    002823    凯中精密股票股吧    凯中精密股吧    凯中精密    凯中精密002823近30天行情走势    凯中精密002823股票价格