1. 首页
  2. 个股行情

升华拜克股票帝科股份(300842)股吧:帝科股份(300842)股票价格 30天行情走势

《帝科股份(30084升华拜克股票2)股吧:帝科股份(300842)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5141 字,请耐心阅读!

帝科股份(300842)千股千评 300842千股千评 近30天千股千评
A-股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了66%的股票
走势较为乐观 可积极关注
股评:走势较为乐观 可积极关注
  • 个股表现:5.9 分
  • 行业走势:5.1 分
  • 公司运营:8.3 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.1 分
  • 机构动向:5.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 不具备长期投资价值,短期需观望 升华拜克股票70 7.27 11.5894 62.73 66 70.8665.5
2020-09-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建升华拜克股票议调仓换股 62.73 -0.94 -1.4764 63.67 63.98 64.4962.73
2020-09-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 63.67 -0.53 -0.8255 64.2 63.91 65.3363.58
2020-09-28 不具备长期投资价值,走势平淡 64.2 -2.14 -3.2258 66.34 66.09 67.364
2020-09-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 66.34 -1.66 -2.4412 68 68.99 6965.51
2020-09-24 不具备长期投资价值,走势平淡 68 -0.32 -0.4684 68.32 67.43 70.9467.4
2020-09-23 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 68.32 4.03 6.2685 64.29 64.79 69.2364.62
2020-09-22 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 64.29 -1.24 -1.8923 65.53 64.89 65.9963
2020-09-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 65.53 -1.2 -1.7983 66.73 66.11 67.2964.8
2020-09-16 不具备长期投资价值,走势平淡 66.61 3.61 5.7302 63 63.5 69.3460.66
2020-09-15 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 63 0.13 0.2068 62.87 62.86 64.6261.37
2020-09-11 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 60.7 3.78 6.6409 56.92 56.57 61.356.13
2020-09-10 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 56.92 -2.53 -4.2557 59.45 60.51 60.756.71
2020-09-04 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 68.96 1.26 1.8612 67.7 66.19 69.665.81
2020-09-03 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 67.7 -1.14 -1.6560 68.84 68.7 69.5867.18
2020-09-02 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 68.84 -1.24 -1.7694 70.08 70.16 70.5168.2
2020-08-21 业绩平稳,但不是短线交易时机 74.96 2.06 2.8258 72.9 73.52 74.9872.4
2020-08-20 业绩平稳,但不是短线交易时机 72.9 1.05 1.4614 71.85 71 73.8870.01
2020-08-19 业绩平稳,但不是短线交易时机 71.85 -3.53 -4.6829 75.38 74.8 75.0371.78
2020-08-18 业绩平稳,但不是短线交易时机 75.38 -0.88 -1.1539 76.26 76 76.0474.6
2020-08-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 78.09 -3.27 -4.0192 81.36 81.91 82.577.94
2020-08-10 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 81.36 0.43 0.5313 80.93 79.9 83.1579.61
2020-08-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 80.93 -5.46 -6.3202 86.39 85.65 85.6579.67
2020-08-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 86.39 -8.51 -8.9673 94.9 92.39 92.685.51
2020-08-05 业绩平稳,升华拜克股票且短期走势加强,可继升华拜克股票续持有或买入 94.9 -0.6 -0.6283 95.5 95 99.592.5
2020-08-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 95.5 4.08 4.4629 91.42 91.51 99.5191.51
2020-08-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 91.42 1.45 1.6116 89.97 91.5 95.5989.01
2020-07-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 89.97 -0.44 -0.4867 90.41 89.42 92.0686.6
2020-07-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 90.41 4.91 5.7427 85.5 86.4 93.9384.1
2020-07-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 85.5 4.05 4.9724 81.45 80.51 8679.6
300842六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/7033.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 帝科股份股吧    300842    帝科股份股票股吧    300842股吧    帝科股份300842股票价格    帝科股份    帝科股份300842近30天行情走势