1. 首页
  2. 个股行情

顺鑫农业股票大龙地产(600159)股吧:大龙地产(600159)股票价格 30天行情走势

《大龙地产(6顺鑫农业股票001顺鑫农业股票5顺鑫农业股票9)股吧:大龙地产(600159)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4957 字,请耐心阅读!

大地产(600159)千股千评 600159千股千评 近30天千股千评
A-股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了67%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.8 顺鑫农业股票分
  • 行业走势:5.7 分
  • 公司运营:7.3 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.7 分
  • 机构动向:7.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面一般,空头趋势,顺鑫农业股票建议调仓换股 2.57 0.05 1.9841 2.52 2.55 2.582.53
2020-09-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.52 -0.03 -1.1765 2.55 2.54 2.572.52
2020-09-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.55 0.01 0.3937 2.54 2.54 2.572.52
2020-09-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.54 -0.02 -0.7813 2.56 2.56 2.582.52
2020-09-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.56 -0.03 -1.1583 2.59 2.59 2.612.54
2020-09-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.59 -0.08 -2.9963 2.67 2.66 2.662.58
2020-09-23 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.67 0 0.0000 2.67 2.66 2.692.65
2020-09-22 基本面一般,短期需观望 2.67 -0.06 -2.1978 2.73 2.72 2.722.65
2020-09-21 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.73 -0.01 -0.3650 2.74 2.74 2.762.71
2020-09-18 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.74 0.05 1.8587 2.69 2.7 2.752.68
2020-09-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.69 -0.01 -0.3704 2.7 2.68 2.712.67
2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 2.7 0 0.0000 2.7 2.7 2.732.67
2020-09-15 基本面一般,短期需观望 2.7 -0.01 -0.3690 2.71 2.71 2.722.67
2020-09-14 基本面一般,短期需观望 2.71 -0.05 -1.8116 2.76 2.77 2.782.7
2020-09-11 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.75 2.862.69
2020-09-10 基本面一般,走势平淡 2.73 -0.12 -4.2105 2.85 2.87 2.982.71
2020-09-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.85 0.01 0.3521 2.84 2.82 2.962.81
2020-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.84 0.12 4.4118 2.72 2.73 2.852.72
2020-09-07 基本面一般,走势平淡 2.72 0 0.0000 2.72 2.72 2.762.7
2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.72 0.02 0.7407 2.7 2.67 2.742.63
2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.7 -0.03 -1.0989 2.73 2.71 2.762.68
2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.73 0.02 0.7380 2.71 2.71 2.742.67
2020-09-01 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.71 -0.05 -1.8116 2.76 2.76 2.82.67
2020-08-31 基本面一般,走势平淡 2.76 0.04 1.4706 2.72 2.71 2.882.7
2020-08-28 基本面一般,短期需观望 2.72 0.04 1.4925 2.68 2.68 2.772.67
2020-08-27 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.68 0.1 3.8760 2.58 2.59 2.692.57
2020-08-26 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.58 -0.06 -2.2727 2.64 2.63 2.642.57
2020-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 2.64 -0.03 -1.1236 2.67 2.66 2.682.64
2020-08-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 2.67 -0.07 -2.5547 2.74 2.76 2.762.66
2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 2.74 0.04 1.4815 2.7 2.69 2.752.68
600159六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/7343.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 600159股吧    大龙地产    大龙地产股票股吧    大龙地产600159近30天行情走势    大龙地产600159股票价格    大龙地产股吧    600159