1. 首页
  2. 个股行情

Sina财经股票阳光股份(000608)股吧:阳光股份(000608)股票价格 30天行情走势

《阳光股份(Sina财经股票000608)股吧:阳光股份(000608)股票价格 30天行情走Sina财经股票势》全文共计: 4934 字,请耐心阅读!

阳光股份(000608)千股千评 000608千股千评 近30天千股千评
C股票走势:较弱
股票质地:较Sina财经股票差
该股处在16%的Sina财经股票位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.4 分
  • 行业走势:5.7 分
  • 公司运营:3.7 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.7 分
  • 机构动向:6.6 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建Sina财经股票议调仓换股 4.19 0.04 0.9639 4.15 4.15 4.254.15
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.15 -0.01 -0.2404 4.16 4.16 4.164.08
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.16 -0.06 -1.4218 4.22 4.18 4.254.15
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.22 -0.1 -2.3148 4.32 4.28 4.324.22
2020-09-25 基本面差,短期需观望 4.32 0.03 0.6993 4.29 4.29 4.324.2
2020-09-24 基本面差,走势平淡 4.29 -0.13 -2.9412 4.42 4.47 4.474.27
2020-09-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.42 -0.02 -0.4505 4.44 4.64 4.654.42
2020-09-22 基本面差,走势平淡 4.44 0 0.0000 4.44 4.44 4.484.4
2020-09-21 基本面差,走势平淡 4.44 0.05 1.1390 4.39 4.42 4.464.36
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.39 0.04 0.9195 4.35 4.34 4.44.32
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.35 0.05 1.1628 4.3 4.28 4.384.26
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.3 -0.09 -2.0501 4.39 4.36 4.384.28
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.39 0.01 0.2283 4.38 4.4 4.44.35
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.38 -0.02 -0.4545 4.4 4.43 4.454.36
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.4 0.04 0.9174 4.36 4.4 4.454.32
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.36 -0.1 -2.2422 4.46 4.46 4.534.33
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.46 0.01 0.2247 4.45 4.43 4.494.41
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.45 -0.03 -0.6696 4.48 4.46 4.54.41
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.48 -0.04 -0.8850 4.52 4.52 4.64.46
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.52 0.03 0.6682 4.49 4.48 4.534.47
2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.49 0.02 0.4474 4.47 4.48 4.574.43
2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.47 -0.05 -1.1062 4.52 4.52 4.544.45
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.52 -0.04 -0.8772 4.56 4.56 4.574.49
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.56 -0.01 -0.2188 4.57 4.63 4.634.55
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.57 0.03 0.6608 4.54 4.54 4.654.48
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.54 0.05 1.1136 4.49 4.49 4.554.4
2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.49 -0.09 -1.9651 4.58 4.63 4.634.49
2020-08-25 业绩疲软,短期需观望 4.58 -0.04 -0.8658 4.62 4.61 4.654.57
2020-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.62 -0.03 -0.6452 4.65 4.68 4.74.58
2020-08-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 4.65 -0.03 -0.6410 4.68 4.66 4.734.62
000608六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/8109.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 阳光股份股吧    阳光股份    阳光股份000608近30天行情走势    阳光股份000608股票价格    000608股吧    000608    阳光股份股票股吧