1. 首页
  2. 个股行情

方大集团股票分析蓝光发展(600466)股吧:蓝光发展(600466)股票价格 30天行情走势

《蓝光发展(600466)股吧:蓝光发展(600466)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4886 字,请耐心阅读!

蓝光发展(600466)千股千评 600466千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了81%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.8 分
  • 行业走势:5.7 分
  • 公司运营:8.0 分
  • 消息评测:6.6 分
  • 行业背景:5.7 分
  • 机构动向:6.6 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
方大集团股票分析方大集团股票分析方大集团股票分析2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.09 0.06 1.1928 5.03 5.08 5.155.06
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.03 -0.07 -1.3725 5.1 5.1 5.125.01
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.1 -0.09 -1.7341 5.19 5.19 5.25.08
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.19 0.05 0.9728 5.14 5.13 5.225.1
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.14 -0.19 -3.5647 5.33 5.33 5.365.12
2020-09-24 基本面差,短期需观望 5.33 -0.12 -2.2018 5.45 5.42 5.455.32
2020-09-23 基本面差,走势平淡 5.45 -0.05 -0.9091 5.5 5.53 5.545.43
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.5 -0.11 -1.9608 5.61 5.56 5.595.46
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.61 -0.1 -1.7513 5.71 5.68 5.745.59
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.71 0.26 4.7706 5.45 5.46 5.755.44
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.45 -0.11 -1.9784 5.56 5.57 5.575.42
2020-09-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.56 0.17 3.1540 5.39 5.39 5.65.35
2020-09-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.39 0.04 0.7477 5.35 5.35 5.415.31
2020-09-14 基本面差,短期需观望 5.35 -0.03 -0.5576 5.38 5.39 5.415.31
2020-09-11 基本面差,短期需观望 5.38 -0.08 -1.4652 5.46 5.41 5.455.31
2020-09-10 基本面差,走势平淡 5.46 0.1 1.8657 5.36 5.4 5.575.37
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.36 0.03 0.5629 5.33 5.29 5.415.27
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.33 0.05 0.9470 5.28 5.3 5.355.26
2020-09-07 基本面差,短期需观望 5.28 -0.06 -1.1236 5.34 5.34 5.445.24
2020-09-04 基本面差,走势平淡 5.34 -0.04 -0.7435 5.38 5.32 5.385.29
2020-09-03 基本面差,走势平淡 5.38 -0.07 -1.2844 5.45 5.46 5.475.35
2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.45 0 0.0000 5.45 5.48 5.55.4
2020-09-01 基本面差,走势平淡 5.45 -0.05 -0.9091 5.5 5.5 5.525.42
2020-08-31 基本面差,短期需观望 5.5 0.1 1.8519 5.4 5.45 5.635.43
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.4 0.14 2.6616 5.26 5.3 5.415.29
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.26 0 0.0000 5.26 5.26 5.275.19
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.26 -0.11 -2.0484 5.37 5.38 5.395.24
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.37 -0.06 -1.1050 5.43 5.43 5.485.36
2020-08-24 基本面差,走势平淡 5.43 0 0.0000 5.43 5.43 5.515.38
2020-08-21 基本面差,短期需观望 5.43 0.02 0.3697 5.41 5.42 5.465.39
600466六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/8543.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 蓝光发展股票股吧    蓝光发展600466近30天行情走势    600466    蓝光发展600466股票价格    600466股吧    蓝光发展股吧    蓝光发展