1. 首页
  2. 个股行情

华新水泥(600801)股吧:华新水泥(600801)股票价格 30天行情走势 南方全球精选配置基金

南方全球精选配置基金5034 字,请耐心阅读!

华新水泥(600801)千股千评 600801千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了73%的股票
处于下跌趋势均线空头排列
股评:处于下跌趋势均线空头排列
  • 个股表现:4.9 分
  • 行业走势:4.6 分
  • 公司运营:8.6 分
  • 消息评测:4.4 分
  • 行业背景:4.6 分
  • 机构动向:5.9 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
南方全球精选配置基金2020-10-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.19 0.06 0.2388 25.13 25.36 25.4825.07
2020-09-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.13 -0.51 -1.9891 25.64 25.65 26.124.9
2020-09-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.64 -0.06 -0.2335 25.7 25.69 25.9725.6
2020-09-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.7 0.09 0.3514 25.61 25.71 26.2525.56
2020-09-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.61 0.34 1.3455 25.27 25.78 25.7925.21
2020-09-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.27 -0.43 -1.6732 25.7 25.53 25.6525.15
2020-09-23 业绩疲软,短期需观望 25.7 -0.22 -0.8488 25.92 26.17 26.1825.61
2020-09-22 业绩疲软,走势平淡 25.92 -0.4 -1.5198 26.32 26.03 26.2425.8
2020-09-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 26.32 -0.3 -1.1270 26.62 26.67 26.8526.14
2020-09-18 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 26.62 0.42 1.6031 26.2 26.25 26.6526.11
2020-09-17 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 26.2 -0.3 -1.1321 26.5 26.2 26.4625.95
2020-09-16 业绩疲软,走势平淡 26.5 0.5 1.9231 26 26 26.6625.82
2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26 0.23 0.8925 25.77 25.67 26.0225.38
2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.77 0.21 0.8216 25.56 25.78 25.9225.23
2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.56 0.46 1.8327 25.1 25.27 25.5924.93
2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.1 -0.2 -0.7905 25.3 25.71 25.8624.99
2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 25.3 -1.1 -4.1667 26.4 26 26.2525.22
2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.4 0.14 0.5331 26.26 26.09 26.5525.89
2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.26 -0.33 -1.2411 26.59 27.14 27.1426.18
2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.59 -0.28 -1.0421 26.87 26.5 26.6726.25
2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 26.87 -0.41 -1.5029 27.28 27.33 27.526.68
2020-09-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 27.28 -0.61 -2.1872 27.89 27.89 28.127.17
2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 27.89 -0.07 -0.2504 27.96 27.96 28.327.55
2020-08-31 业绩疲软,走势平淡 27.96 0.45 1.6358 27.51 27.95 28.4727.93
2020-08-28 业绩疲软,短期需观望 27.51 -0.41 -1.4685 27.92 27.71 27.9127.09
2020-08-27 基本面 南方全球精选配置基金差,走势较强,可考虑波段操作 27.92 0.28 1.0130 27.64 27.94 28.127.33
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.64 -0.65 -2.2976 28.29 28.29 28.6827.55
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.29 0.19 0.6762 28.1 28.11 29.128.1
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.1 0.08 0.2855 28.02 28.2 28.327.2
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 28.02 0 00
600801六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/8927.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 600801股吧    华新水泥600801股票价格    华新水泥    华新水泥600801近30天行情走势    600801    华新水泥股票股吧    华新水泥股吧