1. 首页
  2. 个股行情

博世科(300422)股吧:博世科(300422)股票价格 30天行情走势 怎么查自己名下有没有信用卡

5031 字,请耐心阅读!

博世科(300422)千股千评 300422千股千评 近30天千股千评
A股票走势:较弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了88%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.1 分
  • 行业走势:7.0 分
  • 公司运营:8.6 分
  • 消息评 怎么查自己名下有没有信用卡测:5.8 分
  • 行业背景:7.0 分
  • 机构动向:6.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.74 0.29 2.5328 11.45 11.61 11.7911.59
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.45 -0.13 -1.1226 11.58 11.59 11.6711.43
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.58 0.1 0.8711 11.48 11.59 11.6511.46
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.48 -0.3 -2.5467 11.78 11.8 11.8811.48
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.78 -0.12 -1.0084 11.9 11.94 12.0211.71
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.9 -0.61 -4.8761 12.51 12.37 12.4611.9
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.51 0.2 1.6247 12.31 12.42 12.6512.3
2020-09-22 基本面差,短期需观望 12.31 -0.41 -3.2233 12.72 12.58 12.712.31
2020-09-21 基本面差,短期需观望 12.72 -0.18 -1.3953 12.9 12.84 12.9812.66
2020-09-18 基本面差,走势 怎么查自己名下有没有信用卡平淡 12.9 -0.15 -1.1494 13.05 13.09 13.1912.6
2020-09-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.05 -0.28 -2.1005 13.33 13.25 13.2812.92
2020-09-16 基本面差,走势平淡 13.33 0.07 0.5279 13.26 13.33 13.4912.99
2020-09-15 基本面差,短期需观望 13.26 -0.33 -2.4283 13.59 13.65 13.6513.14
2020-09-14 基本面差,走势平淡 13.59 1.2 9.6852 12.39 12.5 13.8612.33
2020-09-11 基本面差,短期需观望 12.39 0.28 2.3121 12.11 12.02 12.4711.92
2020-09-10 基本面差,走势平淡 12.11 -0.89 -6.8462 13 13.19 13.2312.02
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13 -0.63 -4.6222 13.63 13.4 13.4912.95
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.63 0.89 6.9859 12.74 12.73 13.6912.58
2020-09-07 基本面差,走势平淡 12.74 -0.02 -0.1567 12.76 12.73 13.1912.65
2020-09-04 基本面差,走势平淡 12.76 0.19 1.5115 12.57 12.33 12.8512.23
2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.57 -0.38 -2.9344 12.95 12.84 13.1212.51
2020-09-02 基本面差,走势平淡 12.95 0.59 4.7735 12.36 12.38 13.0512.29
2020-09-01 基本面差,短期需观望 12.36 -0.04 -0.3226 12.4 12.39 12.4712.1
2020-08-31 基本面差,走势平淡 12.4 -0.26 -2.0537 12.66 12.62 12.7612.39
2020-08-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.66 -0.54 -4.0909 13.2 12.95 12.9512.45
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.2 0.15 1.1494 13.05 13.16 13.2512.76
2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.05 0.4 3.1621 12.65 12.68 13.5512.6
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.65 0.29 2.3463 12.36 12.31 12.8812.25
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.36 -0.24 -1.9048 12.6 12.58 12.7512.12
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.6 0.62 5.1753 11.98 12.04 13.1812.04
300422六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/9690.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 博世科300422股票价格    300422股吧    博世科股吧    300422    博世科股票股吧    博世科300422近30天行情走势    博世科