1. 首页
  2. 股市资讯

2020大消费龙头股名单有哪些?大消费概念股一览

《2020大消费龙头股名单有哪些?大消费概念股一览》全文共计: 4544 字,请耐心阅读!

  2020大消费龙头股名单有哪些?大消费概念股一览

  大消费相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  仙琚制药(002332) 11.58 3.30% 关联原因 32%

  盐津铺子(002847) 55.41 6.76% 关联原因 28%

  三夫户外(002780) 19.51 -2.45% 关联原因 12%

  萃华珠宝(002731) 6.75 0.90% 关联原因 12%

  百联股份(600827) 7.86 0.00% 关联原因 11%

  承德露露(000848) 6.87 -0.43% 关联原因 10%

  重庆啤酒(600132) 50.17 -0.57% 关联原因 5%

  国旅联合(600358) 3.77 0.53% 关联原因 5%

  贵州茅台(600519) 1158.52 0.22% 关联原因 5%

  桃李面包(603866) 48.00 0.股票600602,52% 关联原因 5%

  三全食品(002216) 18.70 3.43% 关联原因 5%

  晨光文具(603899) 46.04 0.70% 关联原因 5%

  锦江酒店(600754) 29.58 2.04% 关联原因 11%

  上海三毛(600689) 8.87 -0.34% 关联原因 11%

  好想你(002582) 9.45 -2.07% 关联原因 11%

  苏泊尔(002032) 71.79 -1.48% 关联原因 11%

  黄山旅游(600054) 8.57 0.82% 关联原因 10%

  青岛啤酒(600600) 44.72 0.58% 关联原因 10%

  多喜爱(002761) 9股票603528,.92 -3.22% 关联原因 24%

  员工可以买自己公司的股票吗,澳柯玛(600336) 5.91 -7.08% 关联原因 22%

  恒顺醋业(600305) 18.22 -2.98% 关联原因 18%

  欧家居(603833) 114.45 -1.06% 关联原因 18%

  长虹美菱(000521) 3.69 -3.66% 关联原因 16%

  豫园股份(600655) 7.35 -1.21% 关联原因 12%

  苏宁易购(002024) 9.50 -1.25% 关联原因 6%

  众信旅游(002707) 6.20 -1.27% 关联原因 6%

  五粮液(000858) 129.90 -0.63% 关联原因 6%

  海澜之家(600398) 6.92 -0.29% 关联原因 6%

  姚记科技(002605) 29.05 -4.60% 关联原因 5%

  香飘飘(603711) 25.09 -1.84% 关联原因 76%

  来伊份(603777) 11.61 1.57% 关联原因 74%

  中潜股份(300526) 78.83 8.88% 关联原因 39%

  千禾味业(603027) 24.37 -0.41% 关联原因 34%

  立思辰(300010) 17.88 -1.97% 关联原因 10%

  海欣食品(002702) 4.92 10.07% 关联原因 10%

  泸州老窖(000568) 81.51 0.36% 关联原因 9%

  涪陵榨菜(002507) 28.95 -2.49% 关联原因 9%

  汤臣倍健(300146) 16.31 -1.87% 关联原因 9%

  西安饮食(000721) 4.02 1.77% 关联原因 9%

  双箭股份(002381) 8.69 -1.70% 关联原因 9%

  山西汾酒(600809) 93.80 -0.58% 关联原因 8%

  东阿阿胶(000423) 30.47 -1.42% 关联原因 8%

  古井贡酒(000596) 130.58 2.02% 关联原因 8%

  棒杰股份(002634) 5.66 -2.92% 关联原因 8%

  老板电器(002508) 30.30 -3.16% 关联原因 8%

  长白山(603099) 8.60 0.58% 关联原因 8%

  海信视像(600060) 13.13 -0.30% 关联原因 7%

  广百股份(002187) 7.97 0.38% 关联原因 7%

  商赢环球(600146) 14.48 -2.95% 关联原因 7%

  大连圣亚(600593) 39.28 -0.28% 关联原因 7%

  豫金刚石(300064) 3.40 -2.02% 关联原因 7%

  探路者(300005) 4.18 -2.11% 关联原因 7%

  中国国旅(601888) 82.66 1.45% 关联原因 7%

  融捷健康(300247) 3.45 9.87% 关联原因 7%

  中青旅(600138) 11.07 2.60% 关联原因 6%

  *ST西发(000752) 4.29 -0.92% 关联原因 6%

  桂林旅游(000978) 4.85 -0.61% 关联原因 5%

  东风股份(601515) 7.22 0.42% 关联原因 5%

  步步高(002251) 9.05 -0.88% 关联原因 5%

  天虹股份(002419) 9.21 -1.39% 关联原因 5%

  小天鹅A(000418) 57.39 0.00% 关联原因 5%

  首旅酒店(600258) 17.50 0.81% 关联原因 5%

  格力电器(000651) 59.63 -1.88% 关联原因 5%

  上海家化(600315) 27.29 0.89% 关联原因 5%

  双汇发展(000895) 36.65 -0.65% 关联原因 5%

  新华百货(600785) 14.29 -0.69% 关联原因 4%

  富安娜(002327) 6.85 -2.14% 关联原因 4%

  洋河股份(002304) 95.50 -0.47% 关联原因 4%

  老白干酒(600559) 9.46 -1.36% 关联原因 4%

  美的集团(000333) 54.47 -1.54% 关联原因 4%

  海天味业(603288) 105.58 1.21% 关联原因 4%

  绝味食品(603517) 46.00 3.23% 关联原因 4%

  宋城演艺(300144) 29.71 3.88% 关联原因 4%

  华谊兄弟(300027) 4.06 0.74% 关联原因 4%

  养元饮品(603156) 26.44 0.11% 关联原因 4%

  新华医疗(600587) 18.85 1.62% 关联原因 3%

  国药股份(600511) 26.72 -0.45% 关联原因 3%

  永辉超市(601933) 10.01 0.60% 关联原因 3%

  云南白药(000538) 78.95 -0.58% 关联原因 3%

  友阿股份(002277) 3.58 -2.98% 关联原因 3%

  贵人鸟(603555) 3.86 -1.78% 关联原因 3%

  鱼跃医疗(002223) 31.12 -0.80% 关联原因 3%

  ST康美(600518) 3.27 -0.91% 关联原因 3%

  片仔癀(600436) 124.25 -0.53% 关联原因 3%

  上海机场(600009) 70.09 -1.28% 关联原因 3%

  伊利股份(600887) 29.26 -2.11% 关联原因 3%

  森马服饰(002563) 8.09 0.00% 关联原因 3%

  罗莱生活(002293) 8.90 -1.66% 关联原因 3%

  我爱我家(000560) 3.71 1.09% 关联原因 3%

  比亚迪(002594) 58.75 -2.36% 关联原因 3%

  恒瑞医药(600276) 89.03 -1.73% 关联原因 2%

  海尔智家(600690) 17.35 -1.98% 关联原因 2%

  上海医药(601607) 18.55 -0.96% 关联原因 2%

当当网股票代码,

  双鹭药业(002038) 13.00 -1.59% 关联原因 2%

  仁和药业(000650) 7.25 -2.55% 关联原因 2%

  上汽集团(600104) 22.90 -1.72% 关景顺长城优质成长股票,联原因 2%

  同仁堂(600085) 26.31 0.08% 关联原因 2%

  复星医药(600196) 27.39 -2.07% 关联原因 2%

  光明乳业(600597) 10.85 -1.81% 关联原因 2%

  中国国航(601111) 8.16 1.49% 关联原因 2%

  以上就是2020大消费龙头股名单有哪些?大消费概念股一览的内容了。


湖南财经网股票频道直达:http://www.hnstart.com/gupiao/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gupiao/gushizixun/192910.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 2020大消费龙头股名单有哪些?大消费概念股一览    互联网类股票    2020大消费龙头股名单有哪些    中国中铁股票价格    北方稀土股票股吧    小米股票今日报价