1. 首页
  2. 股市资讯

上海国企概念股有哪些?2020上海国企受益股名单一览表

《上海国企概念股有哪些?2020上海国企受益股名单一览表》全文共计: 3635 字,请耐心阅读!

  上海国企概念股有哪些?2020上海国企受益股名单一览表

  上海国企相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  隧道股份(600820) 5.99 0.50% 关联原因 21%

  上海梅林(600073) 8.17 0.25% 关联原因 19%

  上实发展(600748) 5.49 -0.36% 关联原因 19%

  兰生股份(600826) 10.78 -0.92% 关联原因 19%

  光明地产(600708) 3.22 -0.31% 关联原因 17%

  新世界(600628) 10.52 3.24% 关联原因 17%

  万业企业(600641) 21.99 -0.63% 关联原因 17%

  上海贝岭(60洒鬼酒股票,0171) 19.11 -0.62% 关联原因 16%

  张江高科(600895) 13.88 -1.28% 关联原因 16%

  上海临港(600848) 21.36 2.25% 关联原因 16%

  上海环境(601200) 11.74 0.00% 关联原因 16%

  申能股份(600642) 5.34 0.19% 关联原因 16%

  上海凤凰(600679) 11.51 0.88% 关联原因 100%

  龙头股份(600630) 8.91 -3.88% 关联原因 84%

  锦江投资(600650) 9.44 0.85% 关联原因 78%

  上工申贝(600843) 8.36 -8.03% 关联原因 76%

  飞乐音响(600651) 3.80 -1.04% 关联原因 75%

  上海三毛(600689) 9.01 1.24% 关联原因 71%

  强生控股(600662) 4.20 1.45% 关联原因 64%

  开开实业(600272) 7.26 0.41% 关联原因 58%

  市北高新(600604) 8.66 -1.59% 关联原因 56%

  第一医药(600833) 10.03 0.60% 关联原因 54%

  开创国际(600097) 9.90 1.96% 关联原因 44%

  耀皮玻璃(600819) 5.03 0.00% 关联原因 44%

  东方创业(600278) 10.61 -2.03% 关联原因 42%

  申通地铁(600834) 6.71 1.51% 关联原因 42%

  华虹计通(300330) 10.91 4.30% 关联原因 42%

  徐家汇(002561) 7.65 0.13% 关联原因 41%

  益民集团(600824) 3.26 0.93% 关联原因 40%

  上海电影(601595) 13.59 -0.22% 关联原因 40%

  畅联股份(603648) 9.24 0.11% 关联原因 40%

  三爱富(600636) 12.72 0.32% 关联原因 39%

  申达股份(600626) 6.43 -0.92% 关联原因 39%

  爱旭股份(600732) 9.4无锡银行股票,2 0.64% 关联原因 39%

  亚通股份(600692) 5.93 0.17% 关联原因 37%

  新华传媒(600825) 4.96 0.20% 关联原因 37%

  数据港(603881) 54.67 1.54% 关联原因 37%

  外高桥(600648) 15.55 -0.51% 关联原因 36%

  浦东建设(600284) 6.59 -0.15% 关联原因 34%

  氯碱化工(600618) 8.37 -0.83% 关联原因 33%

  天沃科技(002564) 4.70 -0.21% 关联原因 33%

  西藏城投(600773) 6.31 0.32% 关联原因 32%

  (600832) 0.00 0.00% 关联原因 31%

  *ST长投(600119) 5.93 0.34% 关联原因 31%

  *ST中安(600654) 2.36 3.06% 关联原因 29%

  海立股份(600619) 8.34 0.72% 关联原因 29%

凌霄泵业股票东方财富,

  上海九百(600838) 5.73 0.35% 关联原因 29%

  金枫酒业(600616) 4.61 0.22% 关联原因 27%

  华鑫股份(600621) 15.40 -1.35% 关联原因 24%

  华建集团(600629) 8.14 -0.25% 关联原因 23%

  上海物贸(600822) 9.58 0.00% 关联原因 23%

  上柴股份(600841) 7.28 -0.41% 关联原因 23%

  交运股份(600676) 4.33 3.59% 关联原因 22%

  老凤祥(600612) 43.80 -0.34% 关联原因 22%

  云赛智联(600602) 8.64 -0.69% 关联原因 21%

  百联股份(600827) 7.88 0.25% 关联原因 21%

  中华企业(600675) 4.44 -0.89% 关联原因 15%

  光明乳业(600597) 10.96 -0.81% 关联原因 14%

  上海机电股票风险测评积极型,(600835) 15.22 0.53% 关联原因 14%

  城投控股(600649) 6.09 -1.14% 关联原因 13%

  浦东金桥(600639) 12.92 -0.15% 关联原因 13%

  华谊集团(600623) 6.06 -0.33% 关联原因 12%

  光大嘉宝(600622) 4.38 -1.79% 关联原因 12%

  国泰君安(601211) 18.24 -0.55% 关联原因 10%

  浦发银行(600000) 10.87 0.00% 关联原因 10%

  华东电脑(600850) 26.03 0.77% 关联原股票市盈率和市净率,因 10%

  上海建工(600170) 3.49 0.00% 关联原因 9%

  东方明珠(600637) 10.31 0.20% 关联原因 8%

  锦江酒店(600754) 28.59 -1.38% 关联原因 8%

  上海医药(601607) 18.62 -0.59% 关联原因 8%

  上海电气(601727) 5.12 -0.39% 关联原因 7%

  陆家嘴(600663) 11.90 0.00% 关联原因 6%

  上海机场(600009) 70.43 -0.80% 关联原因 6%

  华域汽车(600741) 26.22 -1.17% 关联原因 6%

  绿地控股(600606) 6.03 -0.33% 关联原因 5%

  大众交通(600611) 3.82 1.06% 关联原因 5%

  上港集团(600018) 4.78 1.70% 关联原因 4%

  上汽集团(600104) 23.51 0.90% 关联原因 3%

  *ST毅达(600610) 3.26 0.00% 关联原因 1%

  以上就是上海国企概念股有哪些?2020上海国企受益股名单一览表的内容了。


湖南财经网股票频道直达:http://www.hnstart.com/gupiao/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gupiao/gushizixun/210150.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 嘉凯城股票最新消息    今日股市股票    上海国企概念股有哪些?2020上海国企受益股名单一览表    什么是沪港通股票    上海国企概念股有哪些    股票中线怎么看