1. 首页
  2. 个股行情

股票000573龙洲股份(002682)股吧:龙洲股份(002682)股票价格 30天行情走势

《龙洲股份(002682)股吧:龙洲股份(002682)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4股票000573942 字,请耐心阅读!

洲股份(002682)千股千评 002682千股千评 近30天千股千评
C+股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在22%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.4 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营:4.3 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:6.9 分
最近30天千股千评
日股票000573期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调股票000573仓换股 3.98 0.07 1.7903 3.91 3.94 3.993.91
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.91 0.02 0.5141 3.89 3.88 3.933.87
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.89 0.04 1.0390 3.85 3.86 3.913.84
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.85 -0.09 -2.2843 3.94 3.93 3.943.84
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.94 -0.08 -1.9900 4.02 4 4.023.9
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.02 -0.04 -0.9852 4.06 4.03 4.053.99
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.06 0.01 0.2469 4.05 4.07 4.084.03
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.05 -0.09 -2.1739 4.14 4.11 4.134.04
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.14 -0.03 -0.7194 4.17 4.17 4.174.13
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.17 0.02 0.4819 4.15 4.15 4.184.11
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.15 -0.01 -0.2404 4.16 4.15 4.184.12
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.16 -0.02 -0.4785 4.18 4.17 4.24.12
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.18 0.01 0.2398 4.17 4.18 4.194.12
2020-09-14 基本面差,短期需观望 4.17 -0.06 -1.4184 4.23 4.2 4.234.13
2020-09-11 基本面差,短期需观望 4.23 -0.26 -5.7906 4.49 4.42 4.684.2
2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.49 0 0.0000 4.49 4.48 4.554.35
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.49 -0.01 -0.2222 4.5 4.44 4.514.41
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.5 -0.01 -0.2217 4.51 4.45 4.524.4
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.51 0.13 2.9680 4.38 4.38 4.554.31
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.38 -0.08 -1.7937 4.46 4.39 4.454.34
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.46 0.18 4.2056 4.28 4.24 4.514.23
2020-09-02 基本面差,走势平淡 4.28 0.08 1.9048 4.2 4.21 4.314.17
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.2 0 0.0000 4.2 4.22 4.224.16
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.2 -0.02 -0.4739 4.22 4.27 4.284.2
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.22 0.04 0.9569 4.18 4.16 4.224.15
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.18 0 0.0000 4.18 4.19 4.24.14
2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.18 -0.09 -2.1077 4.27 4.27 4.274.17
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.27 0.02 0.4706 4.25 4.23 4.284.21
2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.25 0.01 0.2358 4.24 4.23 4.274.18
2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.24 -0.01 -0.2353 4.25 4.25 4.354.2
002682六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/4829.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 002682股吧    龙洲股份002682近30天行情走势    龙洲股份002682股票价格    龙洲股份股吧    002682    龙洲股份股票股吧    龙洲股份