1. 首页
  2. 个股行情

云煤能源股票高盟新材(300200)股吧:高盟新材(300200)股票价格 30天行情走势

《高盟新材(3云煤能源股票00200)股吧:高盟新材(300200)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5219 字,请耐心阅读!

高盟新材(300200)千股千评 300200千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了云煤能源股票71%的股票
目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
股评:目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
  • 个股表现:6.云煤能源股票8 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:9.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:5.7 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 不具备长期投资价值,短期需观望 14.96 1.29 9.4367 13.67 14.08 15.2513.91
2020-09-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 13.67 -0.52 -3.6646 14.19 13.99 14.1213.1
2020-09-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 14.19 0.05 0.3536 14.14 14.36 14.9814.1
2020-09-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 14.14 -0.06 -0.4225 14.2 14.3 14.6313.92
2020-09-25 不具备长期投资价值,短期需观望 14.2 -0.58 -3.9242 14.78 14.9 14.913.85
2020-09-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 14.78 -1.14 -7.1608 15.92 15.44 16.2914.63
2020-09-23 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 15.92 1.8 12.7479 14.12 14.4 16.3614.07
2020-09-22 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 14.12 -0.74 -4.9798 14.86 14.46 14.813.88
2020-09-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 14.86 -0.34 -2.2368 15.2 15 1614.74
2020-09-18 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 15.2 0.04 0.2639 15.16 15.51 17.8815.17
2020-09-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 15.16 1 7.0621 14.16 14.01 16.6813.85
2020-09-16 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 14.16 0.3 2.1645 13.86 13.5 14.213.04
2020-09-15 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 13.86 -0.02 -0.1441 13.88 14.48 14.6712.8
2020-09-14 不具备长期投资价值,走势平淡 13.88 2.31 19.9654 11.57 11.66 13.8811.58
2020-09-11 不具备长期投资价值,短期需观望 11.57 0.63 5.7587 10.94 10.63 11.8310.62
2020-09-10 不具备长期投资价值,短期需观望 10.94 -1.93 -14.9961 12.87 12.71 12.9910.6
2020-09-09 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.87 0.31 2.4682 12.56 12.29 13.9512.25
2020-09-08 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.56 0.13 1.0459 12.43 12.42 12.5612.01
2020-09-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.43 -0.02 -0.1606 12.45 12.34 12.9312.08
2020-09-04 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.45 -0.08 -0.6385 12.53 12.1 12.9411.96
2020-09-03 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 12.53 0.4 3.2976 12.13 12.1 12.7511.81
2020-09-02 不具备长期投资价值,走势平淡 12.13 0.6 5.2038 11.53 11.47 12.1911.42
2020-09-01 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.53 0.12 1.0517 11.41 11.36 11.5911.35
2020-08-31 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.41 -0.44 -3.7131 11.85 11.9 11.9911.37
2020-08-28 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.85 -0.12 -1.0025 11.97 11.81 12.1311.62
2020-08-27 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.97 0.18 1.5267 11.79 11.85 12.3211.2
2020-08-26 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.79 0.4 3.5119 11.39 11.3 12.7411.24
2020-08-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 11.39 0.59 5.4630 10.8 10.8 11.4910.68
2020-08-24 不具备长期投资价值,走势平淡 10.8 0.36 3.4483 10.44 10.47 10.8910.45
2020-08-21 基本面差,走势平淡 10.44 -0.03 -0.2865 10.47 10.52 10.6410.37
300200六维评分

湖南财经网个股频道直达:http://www.hnstart.com/gegu/

湖南财经网股票学校直达:http://www.hnstart.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.hnstart.com/gegu/geguhangqing/4830.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,湖南财经网不为内容负责。

标签: 高盟新材300200股票价格    高盟新材股吧    高盟新材    300200股吧    高盟新材股票股吧    300200    高盟新材300200近30天行情走势